Наровлянский спецлесхоз реализует пиломатериалы хвойных и лиственных пород:
Отпускные цены на детали строганные | ||||||
СТБ 1074-2009 | ||||||
№п.п | Наименование продукции | ед.измерения | сорт | цена в бел.рублях , без НДС | ||
1 | Детали профильные ( обшивка) | м3 | 1 | 570,00 | ||
2 | Детали профильные ( обшивка) | м3 | 2 |
|
||
3 | Детали профильные ( обшивка) | м3 | 3 | 380,00 | ||
4 | Детали профильные ( доска пола) | м3 | 1 | 555,00 | ||
5 | Детали профильные ( доска пола) | м3 | 2 | 462,50 | ||
6 | Детали профильные ( доска пола) | м3 | 3 | 370,00 |
Пиломатериал обрезной, необрезной (сосна, ольха, береза, дуб) длиной 2,0 – 6,5 м, толщиной 16 – 22, 25, 32 – 40, 44 и более см.
Наровлянский спецлесхоз также оказывает услуги по погрузке, выгрузке и доставке продукции автотракторной техникой.
Цены на пилопродукцию , реализуемую физическим лицам и вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил);организациям, осуществляющим строительство жилья в рамкахгосударственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственныморганизациям, осуществляющим строительство, в томчисле ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций. |
1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 (до 25) | более двойной толщины | 462.81 | 555.37 | 305.28 | 366.33 |
25-30 | 420.73 | 504.88 | 277.52 | 333.03 | |||
32-40 | 504.88 | 605.88 | 333.03 | 399.63 | |||
44-99 | 546.95 | 656.34 | 360.78 | 432.94 | |||
100 и более | 616.6 | 739.92 | 395.19 | 474.23 | |||
1 | 16.19.22 (до 25) | 356 | 427,2 | 234,83 | 281,79 | ||
25-30 | 323,64 | 388,37 | 213,48 | 256,18 | |||
32-40 | 388,37 | 466,04 | 256,18 | 307,41 | |||
44-99 | 420,73 | 504,88 | 277,52 | 333,03 | |||
100 и более | 474,97 | 569,96 | 304,18 | 365,02 | |||
2 | 16.19.22 (до 25) | 296,67 | 356 | 195,69 | 234,83 | ||
25-30 | 269,7 | 323,64 | 177,9 | 213,48 | |||
32-40 | 323,64 | 388,37 | 213,48 | 256,18 | |||
44-99 | 350,61 | 420,73 | 231,48 | 277,52 | |||
100 и более | 410,56 | 492,67 | 253,52 | 304,22 | |||
3 | 16.19.22 (до 25) | 237,34 | 284,8 | 156,55 | 187,86 | ||
25-30 | 215,76 | 258,91 | 142,32 | 170,78 | |||
32-40 | 258,91 | 310,69 | 170,78 | 204,94 | |||
44-99 | 280,49 | 336,59 | 185,02 | 222,02 | |||
100 и более |
328.46 |
394,15 | 202,74 | 243,29 | |||
4 | 16.19.22 (до 25) | 166,14 | 199,36 | 109,59 | 131,5 | ||
25-30 | 151,03 | 181,24 | 99,62 | 119,55 | |||
32-40 | 181,24 | 217,49 | 119,55 | 143,46 | |||
44-99 | 196,34 | 235,61 | 129,51 | 155,41 | |||
100 и более | 228,27 | 273,92 | 141,67 | 170 | |||
2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина) |
|||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска необрезная | |||||||
Доска обрезная | |||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.0-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 403,86 | 484,63 | 265,98 | 319,18 |
25 | 367,15 | 440,58 | 241,8 | 290,16 | |||
32,40 | 440,58 | 528,69 | 290,16 | 348,19 | |||
44.50.60.75 | 477,29 | 572,75 | 314,34 | 377,21 | |||
1 | 16.19.22 | 310,66 | 372,79 | 204,60 | 245,52 | ||
25 | 282,42 | 338,90 | 186 | 223,2 | |||
32,40 | 338,9 | 406,68 | 223,2 | 267,84 | |||
44.50.60.75 | 367,15 | 440,58 | 241,8 | 290,16 | |||
2 | 16.19.22 | 258,89 | 310,66 | 170,5 | 204,6 | ||
25 | 235,35 | 282,42 | 155 | 186 | |||
32,40 | 282,42 | 338,9 | 186 | 223,2 | |||
44.50.60.75 | 305,96 | 367,15 | 201,5 | 241,8 | |||
3 | 16.19.22 | 207,11 | 248,53 | 136,4 | 163,68 | ||
25 | 188,28 | 225,94 | 124 | 148,8 | |||
32,40 | 225,94 | 271,12 | 148,8 | 178,56 | |||
44.50.60.75 | 244,76 | 293,72 | 161,2 | 193,44 | |||
4 | 16.19.22 | 144,98 | 173,97 | 95,48 | 114,58 | ||
25 | 131,8 | 158,16 | 86,8 | 104,16 | |||
32,40 | 158,16 | 189,79 | 104,16 | 124,99 | |||
44.50.60.75 | 171,33 | 205,6 | 112,84 | 135,41 |
Контактный телефон:
8 (02355) 4-43-08 - цех переработки
8 (02355) 4-45-86 - отдел промышленного производства
8 (02355) 4-43-96 - экономист