ПИЛОПРОДУКЦИЯ - Наровлянский спецлесхоз
ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Наровлянский спецлесхоз

официальный сайт

Наровлянский спецлесхоз

официальный сайт

МЕНЮ

Наровлянский  спецлесхоз  реализует  пиломатериалы  хвойных  и  лиственных  пород:

Пиломатериал обрезной,  необрезной  (сосна,  ольха,  береза,  дуб)  длиной 2,0 – 6,5 м,  толщиной  16 – 22,  25,  32 – 40,  44 и  более  см.

 

Наровлянский спецлесхоз также оказывает услуги по погрузке, выгрузке и доставке продукции автотракторной техникой.     

Цены актуальны по состоянию на сегодня. 

Уровень цен на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам и Вооруженным силам, воинским частям, организацяим Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.

 

 1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007  
Параметры продукции            Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей   
  Доска обрезная   Доска необрезная
 
Длина, м Сорт Толщина, мм Ширина, мм без НДС с  НДС без НДС с  НДС
1.5-6.5 0 16.19.22 (до 25) более двойной толщины 448,06 537,68 295,63 354,76
25-30 407,33 488,80 268,76 322,51
32-40 488,80 586,56 322,51 387,01
44-99 529,53 635,44 349,38 419,26
100 и более 596,88 716,26 382,57 459,08
1 16.19.22 (до 25) 344,67 413,60 227,41 272,89
25-30 313,33 376,00 206,74 248,08
32-40 376,00 451,20 248,08 297,70
44-99 407,33 488,80 268,76 322,51
100 и более 459,80 551,76 294,47 353,36
2 16.19.22 (до 25) 287,22 344,67 189,51 227,41
25-30 261,11 313,33 172,28 206,74
32-40 313,33 376,00 206,74 248,08
44-99 339,44 407,33 223,96 268,76
100 и более 397,45 476,94 245,42 294,51
3 16.19.22 (до 25) 229,78 275,73 151,61 181,93
25-30 208,89 250,67 137,82 165,39
32-40 250,67 300,80 165,39 198,47
44-99 271,55 325,87 179,17 215,01
100 и более 317,97 381,56 196,27 235,53
4 16.19.22 (до 25) 160,84 193,01 106,12 127,35
25-30 146,22 175,47 96,48 115,77
32-40 175,47 210,56 115,77 138,93
44-99 190,09 228,11 125,42 150,50
100 и более 220,98 265,17 137,15 164,58
               
   2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина)
Параметры продукции            Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей   
     Доска необрезная
Доска обрезная
Длина, м Сорт Толщина, мм Ширина, мм без НДС с  НДС без НДС с  НДС
1.0-6.5 0 16.19.22 более двойной толщины 391,01 469,21 257,49 308,98
25 355,46 426,55 234,08 280,89
32,40 426,55 511,86 280,89 337,07
44.50.60.75 462,10 554,52 304,30 365,16
1 16.19.22 300,78 360,93 198,07 237,68
25 273,43 328,12 180,06 216,07
32,40 328,12 393,74 216,07 259,29
44.50.60.75 355,46 426,55 234,08 280,89
2 16.19.22 250,65 300,78 165,06 198,07
25 227,86 273,43 150,05 180,06
32,40 273,43 328,12 180,06 216,07
44.50.60.75 296,22 355,46 195,07 234,08
3 16.19.22 200,52 240,62 132,04 158,45
25 182,29 218,75 120,04 144,05
32,40 218,75 262,49 144,05 172,86
44.50.60.75 236,97 284,37 156,05 187,26
4 16.19.22 140,36 168,43 92,43 110,92
25 127,60 153,12 84,03 100,83
32,40 153,12 183,75 100,83 121,00
44.50.60.75 165,88 199,06 109,24 131,08

Контактные  телефоны:

  • 8 (02355) 4 – 43 – 08 - цех переработки

  • 8 (02355) 4 – 45 – 86 - отдел  промышленного  производства

  • 8 (02355) 4 – 43 – 96 - экономист 

© 2024. Наровлянский спецлесхоз.