Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1. п.33 главы 7 Правил реализации древесины. утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.) по Государственному специализированному лесохозяйственному учреждению "Наровлянский спецлесхоз". |
||||
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||
Длина, м |
Диаметр, см |
Сорт |
Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
|
Цена за 1 м3 в бел.рублях без НДС |
||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая |
до 13 |
A |
52,08 |
|
14-25 |
74,40 |
|||
26 и более |
96,72 |
|||
любая |
до 13 |
B |
43,40 |
|
14-25 |
62,00 |
|||
26 и более |
80,60 |
|||
любая |
до 13 |
С |
34,72 |
|
14-25 |
49,60 |
|||
26 и более |
64,48 |
|||
любая |
до 13 |
D |
24,30 |
|
14-25 |
34,72 |
|||
26 и более |
45,14 |
|||
любой |
31,25 |
|||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая |
до 13 |
A |
41,66 |
|
14-25 |
59,52 |
|||
26 и более |
77,38 |
|||
любая |
до 13 |
B |
34,72 |
|
14-25 |
49,60 |
|||
26 и более |
64,48 |
|||
любая |
до 13 |
С |
27,78 |
|
14-25 |
39,68 |
|||
26 и более |
51,58 |
|||
любая |
до 13 |
D |
19,44 |
|
14-25 |
27,78 |
|||
26 и более |
36,11 |
|||
любой |
25,00 |
|||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая |
до 13 |
A |
36,46 |
|
14-25 |
52,08 |
|||
26 и более |
67,7 |
|||
любая |
до 13 |
B |
30,38 |
|
14-25 |
43,4 |
|||
26 и более |
56,42 |
|||
любая |
до 13 |
С |
24,30 |
|
14-25 |
34,72 |
|||
26 и более |
45,14 |
|||
любая |
до 13 |
D |
17,01 |
|
14-25 |
24,30 |
|||
26 и более |
31,60 |
|||
любой |
21,87 |
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок | ||||||
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в I квартале 2025 г.) |
||||||
Торговый период октябрь-декабрь 2024 г. | ||||||
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 57,59 |
4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 89,00 |
5 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 75,01 |
10 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 42,99 |
11 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 45,61 |
13 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 470,61 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 223,17 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 147,69 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 112,80 |
18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 211,46 |
19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 157,31 |
20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 105,54 |
25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 308,35 |
26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 212,49 |
27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 186,11 |
28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 310,31 |
29 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 218,84 |
30 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 184,87 |
35 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57,97 |
38 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 63,11 |
39 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 84,52 |
41 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 86,07 |
42 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 72,45 |
43 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 248,25 |
44 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 196,52 |
45 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 114,83 |
46 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61,03 |
47 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 55,55 |
49 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 65,87 |
50 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 91,72 |
51 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 102,64 |
52 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 31,47 |
53 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 39,48 |
55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 213,86 |
56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 197,18 |
57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 141,13 |
58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 96,56 |
59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 196,06 |
60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 161,60 |
61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 146,01 |
62 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 108,18 |
67 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 301,62 |
68 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 284,32 |
69 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 211,75 |
70 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 156,47 |
71 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 277,65 |
72 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 239,22 |
73 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 216,77 |
74 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 156,43 |
79 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 80,43 |
80 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57,46 |
81 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 78,86 |
83 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 67,98 |
84 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 99,09 |
88 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 157,92 |
89 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 137,60 |
90 | Сырье древесное технологическое | Береза | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 30,64 |
91 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 28,61 |
92 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 39,98 |
93 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 123,34 |
94 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30,00 |
Контактный телефон:
8 (02355) 4-43-08 - цех переработки
8 (02355) 4-45-86 - отдел промышленного производства
8 (02355) 4-43-96 - экономист