Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1. п.33 главы 7 Правил реализации древесины. утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.) по Государственному специализированному лесохозяйственному учреждению "Наровлянский спецлесхоз". |
||||
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||
Длина, м |
Диаметр, см |
Сорт |
Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
|
Цена за 1 м3 в бел.рублях без НДС |
||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая |
до 13 |
A |
52,08 |
|
14-25 |
74,40 |
|||
26 и более |
96,72 |
|||
любая |
до 13 |
B |
43,40 |
|
14-25 |
62,00 |
|||
26 и более |
80,60 |
|||
любая |
до 13 |
С |
34,72 |
|
14-25 |
49,60 |
|||
26 и более |
64,48 |
|||
любая |
до 13 |
D |
24,30 |
|
14-25 |
34,72 |
|||
26 и более |
45,14 |
|||
любой |
31,25 |
|||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая |
до 13 |
A |
41,66 |
|
14-25 |
59,52 |
|||
26 и более |
77,38 |
|||
любая |
до 13 |
B |
34,72 |
|
14-25 |
49,60 |
|||
26 и более |
64,48 |
|||
любая |
до 13 |
С |
27,78 |
|
14-25 |
39,68 |
|||
26 и более |
51,58 |
|||
любая |
до 13 |
D |
19,44 |
|
14-25 |
27,78 |
|||
26 и более |
36,11 |
|||
любой |
25,00 |
|||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая |
до 13 |
A |
36,46 |
|
14-25 |
52,08 |
|||
26 и более |
67,7 |
|||
любая |
до 13 |
B |
30,38 |
|
14-25 |
43,4 |
|||
26 и более |
56,42 |
|||
любая |
до 13 |
С |
24,30 |
|
14-25 |
34,72 |
|||
26 и более |
45,14 |
|||
любая |
до 13 |
D |
17,01 |
|
14-25 |
24,30 |
|||
26 и более |
31,60 |
|||
любой |
21,87 |
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок | ||||||
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в II квартале 2025 г.) |
||||||
Торговый период апрель-июнь 2025 г. | ||||||
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 45,15 |
6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 366,37 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 224,62 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 136,70 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94,57 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 288,59 |
18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 200,33 |
19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 158,85 |
25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57,44 |
27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52,39 |
29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 93,52 |
30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 74,53 |
31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 54,85 |
32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253,84 |
33 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 190,20 |
34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94,00 |
35 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61,58 |
37 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 71,41 |
38 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30,92 |
40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 204,24 |
41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 137,71 |
42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 81,94 |
50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253,93 |
51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 184,68 |
52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 132,64 |
60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 84,17 |
61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 59,98 |
63 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 56,11 |
66 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 740,70 |
69 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 130,90 |
70 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 113,22 |
71 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 2 | Франко-промежуточный лесосклад | 220,49 |
72 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 160,78 |
73 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 172,93 |
74 | Сырье древесное технологическое | Мягколиственные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 30,31 |
75 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 26,52 |
76 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 49,98 |
77 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 100,03 |
Контактный телефон:
8 (02355) 4-43-08 - цех переработки
8 (02355) 4-45-86 - отдел промышленного производства
8 (02355) 4-43-96 - экономист