Контактные телефоны:
- 8 029 737 56 32 - главный механик
- 8 033 633 97 15 - главный инженер
по оказанию услуг
Цены актуальны по состоянию на 03 января 2025 г.
Отпускные цены (тарифы) на услуги по Наровлянскому спецлесхозу | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
1. Отпускные цены (тарифы) на услуги транспорта | ||
Услуги автомобиля МАЗ-630308 | за 1 час | 60,13 |
за 1 км | 1.63 | |
МАЗ (Трал) 6422А8-330 | за 1 час | 41.70 |
за 1 км | 2.10 | |
Услуги автомобиля ГАЗ-66 | за 1 час | 33.80 |
за 1 км | 0.90 | |
Услуги автомобиля ГАЗ 33023 "Газель" | за 1 час | 28,77 |
за 1 км | 0.86 | |
Услуги автомобиля ГАЗ 32212 (микроавтобус) | за 1 час | 33,37 |
за 1 км | 0.86 | |
Услуги трактора МТЗ 80; 82 (трелёвщик) | за 1 час | 21,73 |
Услуги трактора с гидроманипулятором (МПТ461.1, МЛПТ) | за 1 час | 39,84 |
Услуги трактора МТЗ 1221 | за 1 час | 31.80 |
Форвардер Амкодор 2662-01 | за 1 час | 46,88 |
за 1 км | 2,38 | |
Услуги погрузчика Амкодор 352 Л | за 1 час | 41,60 |
2. Цены на прочие услуги | ||
наименование услуг | единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
тариф на доставку дров во двор потребителя, установленный за 1 км пробега в случае отпуска дров в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ № 1028 от 09.11.2012 года | 1 км |
7.24 |
механизированная трелевка | 1 м3 | 5.69 |
погрузка дров вручную | 1 м3 | 5.69 |
распиловка дров бензопилой | 1 м3 | 6.72 |
раскряжевка бензопилой | 1 м3 | 6.72 |
колка дров вручную | 1 м3 | 24.80 |
распиловка древесины на лесопильной раме в 1 проход | 1 м3 | 35,70 |
распиловка древесины на лесопильной раме в 2 прохода | 1 м3 | 59,00 |
окашивание кусторезом | 1 час | 6.20 |
услуги по проведению экскурсий по маршруту "Легенды Наровлянского края" | 1 взрослый | 10.50 |
услуги по проведению экскурсий по маршруту "Легенды Наровлянского края" | 1 ребенок до 16 лет | 5.50 |
Контактный телефон: 8 (02355) 4 - 45 -86 – отдел промышленного производства