С началом сокодвижения деревьев, многие граждане массово начинают заготавливать березовый сок. Он является одним из самых чистых пищевых продуктов леса.
Заготовку березового сока можно проводить в зонах с плотностью загрязнения почв до 15 Ки/км2, но с обязательным проведением радиационного контроля. Информацию об уровне загрязнения земель можно получить в спецлесхозе, лесничествах, а также на сайте учреждения.
Концентрация радиоцезия в соке зависит от условий произрастания насаждений. Во влажных условиях уровень цезия-137 в березовом соке возрастает до трех раз, а в конце периода подсочки – до двух. Проверить сок на содержание радионуклидов можно в спецлесхозе.
По результатам многолетних радиометрических измерений максимальное содержание цезия – 137 в березовом соке собранном в гослесфонде спецлесхоза составило 184 Бк/л, что ниже допустимого республиканского уровня, который составляет 370 Бк/л.
Прежде чем отправится за целебным напитком, необходимо обратиться в лесничество по месту жительства, где будут указаны отведенные для этих целей участки и проведен необходимый инструктаж. Каналы для сока нужно делать буровом диаметром в сантиметр, рубка топором недопустима. Для предупреждения загрязнения напитка посторонними предметами и пылью, необходимо применять способ закрытой подсочки.
За сбор и заготовку сока на запрещенной территории, за нарушение правил заготовки предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 16,19 КоАП и влечет наложение штрафа на граждан до 20 БВ, на ИП – до 100, а на юрлицо – до 50 с возмещением вреда, причиненного окружающей среде.
Желающие смогут приобрести сок на территории Наровлянского спецлесхоза. Стоимость одного литра составит 19 копеек.
Для совершения покупки необходимо предварительно сделать заявку во время работы учреждения: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по телефонам:
8 02355 4 43 86 – Колеговское лесничество;
8 02355 4 43 29 – Наровлянское лесничество;
Возможна доставка по адресу заказчика.
Участки лесного фонда, на которых можно заготавливать березовый сок населением в 2022 году по Наровлянскому спецлесхозу | |||||
Лесничество | квартал | выдел | площадь, га | состав насаждений | Возраст, лет |
Колеговское | 78 | 4 | 1.0 | 8Б2С+Д+Ос | 62 |
Колеговское | 26 | 2 | 3.5 | 8С2Б | 87 |
Колеговское | 26 | 7 | 2.9 | 9С1Б | 87 |
Колеговское | 26 | 5 | 9.5 | 7С1Б1Д1Г+Кл | 92 |
Колеговское | 26 | 1 | 3.5 | 5С5Б+Кл+Г | 87 |
Колеговское | 60 | 1 | 1.6 | 5Б2Ос1С1Д1Г | 62 |
Колеговское | 61 | 6 | 1.0 | 5Б3С2Д | 62 |
Колеговское | 61 | 9 | 7.0 | 10С+Б | 92 |
Наровлянское | 4 | 3 | 4.7 | 5ОЛЧ4Б1Г | 67 |
Наровлянское | 10 | 15 | 5.8 | 5ОЛЧ1Б1ОС1Г1Д1С | 62 |
Наровлянское | 16 | 64 | 1.6 | 6ОЛЧ2Б1ОС1С | 67 |
Наровлянское | 32 | 10 | 12.8 | 6С4Б+ОС | 122 |
Наровлянское | 43 | 55 | 2.9 | 7С3Б | 92 |
Наровлянское | 50 | 29 | 1.3 | 6ОЛЧ4Б+Д+Я | 62 |
Наровлянское | 51 | 45 | 3 | 7Б3С | 67 |
Наровлянское | 58 | 41 | 0.3 | 5Б2ОЛЧ3С+ОС | 72 |
Наровлянское | 68 | 43 | 1.4 | 9Б1С | 72 |
Наровлянское | 70 | 7 | 6.4 | 8ОЛЧ1Б1Д | 77 |
Наровлянское | 70 | 39 | 1.1 | 7ОЛЧ3Б+Д | 77 |
Наровлянское | 70 | 48 | 0.8 | 8ОЛЧ1Б1ОС+С | 77 |
Наровлянское | 79 | 7 | 7.3 | 6Б4С+Д+ОС+ОЛЧ | 72 |
Демидовское | 3 | 2 | 0.9 | 9Б1С | 82 |
Демидовское | 11 | 22 | 3.1 | 7Б2ОЛЧ1Д | 67 |
Демидовское | 11 | 25 | 3.2 | 6Б2ОЛЧ1С1Д | 67 |
Демидовское | 23 | 4 | 10.3 | 5Б3ОС1ОЛЧ1Д | 67 |
Демидовское | 31 | 7 | 0.9 | 5Б2ОС1ОЛЧ2С | 67 |
Головчицкое | 35 | 4 | 2.2 | 7Б1ОЛЧ2С | 72 |
Головчицкое | 51 | 25 | 0.5 | 7Б3С | 72 |
Головчицкое | 7 | 31 | 1.2 | 4Б4ОЛЧ1Д | 67 |
Головчицкое | 22 | 14 | 9.6 | 4ОЛЧ3Б2ОС1Д | 62 |
Головчицкое | 60 | 34 | 3.9 | 4ОЛЧ3Б3С | 67 |
Головчицкое | 60 | 48 | 5.7 | 7ОЛЧ2С1Д+ОС+Б | 67 |
Вербовичское | 44 | 20 | 5.4 | 9С1Б | 87 |
Вербовичское | 55 | 27 | 7.9 | 10С+Б | 92 |
Вербовичское | 55 | 23 | 0.7 | 7С1ОС1Б1Д+ОЛЧ | 97 |
Вербовичское | 55 | 12 | 1.3 | 10С+Б | 92 |
Вербовичское | 55 | 21 | 1.4 | 5С2Б1Д1ОЛЧ1ОС | 92 |
Вербовичское | 55 | 55 | 3.2 | 9С1Б+ОС | 92 |
Кировское | 23 | 173 | 0.3 | 9С1Б | 82 |
Кировское | 23 | 5 | 2.5 | 4Б3ОС3С | 72 |
Кировское | 39 | 24 | 2.6 | 3Б2ОС3С2Д | 67 |
Кировское | 26 | 2 | 5.1 | 4Б1ОС4С1Г+Д | 67 |
Кировское | 21 | 43 | 0.4 | 9С1Б | 87 |
Кировское | 23 | 12 | 0.3 | 6Б4С | 62 |
Кировское | 23 | 19 | 2.2 | 6ОС2Б2Г | 72 |
Заготовка осуществляется на участках лесного фонда не ранее, чем за 5 лет до наступления возраста рубок леса, а также на участках, предоставленных для рубок главного пользования. Также можно осуществлять заготовку на участках лесного фонда, на которых проводятся прочие рубки и рубки промежуточного пользования, из числа деревьев, подлежащих рубке в соответствии с правилами рубок в лесах РБ. Для заготовки сока подбираются деревья диаметром 20 см и более. |